
| 系统 | |
| 处理器 | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
|---|---|
| 内存 | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM Slot, up to 8GB |
| 存储 | 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA |
| 图形 | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
| 操作系统 | Windows 7/8.1/10, Linux |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 全平面五线电阻触摸屏 |
| 触击 | 35,000,000 times |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 10.4 inch |
| 分辨率 | 1024 (H) x 768 (V) |
| 屏幕宽高比 | 4:3 |
| 亮度 | 450 nits |
| 可视区 | 210.432 (H) x 157.824 (V) mm |
| LCD尺寸 | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D) mm |
| 可视角 | 80° (T)/80° (B) 80° (L)/80° (R) |
| 对比度 | 1200 |
| 色深 | 16.7M/262K |
| 像素 | 0.2055 (H) x 0.2055 (V) |
| 背光 | LED Backlight |
| 背光寿命 | 50000Hrs |
| 功耗 | 4.755W |
| 机构 | |
| 前框 | 铝 |
| 铝挤 | 铝 |
| 底板 | 铁 |
| 安装方式 | 嵌入式, 壁挂式, VESA |
| 尺寸 | 272.9 (W) x 217.9 (H) x 60 (D)mm |
| 建议开孔尺寸 | 264.9 x 209.9mm |
| 重量 | 2.6kg |
| 外部接口 | |
| 串口 | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) |
| USB | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
| 网口 | 2 x RJ45 Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
| 音频 | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
| 远程开关 | 1 x Remote ON-OFF |
| 电源输入 | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| 内部接口 | |
| 扩展接口 | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) |
| SIM Card | 1 x SIM Card Slot |
| 电源 | |
| 电源输入 | 9~36V DC |
| 适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 环境 | |
| 操作温度 | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
| 随机振动 | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦振动 | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 机械冲击 | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |